商品情報
| 商品名 | 梅リキュール aya |
|---|---|
| 商品種別 | 飲料・酒類、 アルコール飲料、 梅酒 |
| 内容量 | 500ml |
| 希望小売価格 | (ログインしてください) |
| 最もおいしい時期 |
通年
|
| 主原料産地 | 梅(和歌山県) |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 賞味期限 | アルコールの為設定無し |
| 消費期限 | |
| 認定認証機関の許認可 |
HACCP 和歌山県HACCPシステム認証制度 第3056033号 |
| アレルギー表示 |
| 1ケースあたりの入り数 | 12本 |
|---|---|
| ケースサイズ(重量) | (ログインしてください) |
| 最低ケース納品単位 | (ログインしてください) |
| 納品までの期間 | (ログインしてください) |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| 主な販売ルート | 商社・卸売 小売 ホテル・宴会・レジャー |
| 主な消費者層 | 甘さを抑えたすっきりした梅リキュールを好む方、一般的な甘口梅酒とは違う食事に合わせやすい味わいを求める方、梅の風味を楽しみながら軽やかに飲める果実酒に関心のあるお酒好き層 |
| 利用シーン | 酒販店での差別化商材としての提案、地産品・こだわり商材売場での展開、ギフト提案、飲食店での食前酒・食中酒・カクテルベース提案 |
| JANコード | 4969807210066 |
製造工程・品質管理情報
製造工程
-
商品ごとの規格に合わせて調合し、殺菌・ろ過・金属異物対策を行います。
充填・密封後は冷却し、外観を目視で確認したうえで、ラベル貼付・梱包・製品保管へ進みます。
入荷した梅原料の状態を確認し、商品ごとの製造工程へ進みます。
仕上がりを確認した製品を充填ラインで瓶詰めし、外観確認を経て製品化します。
