商品情報
商品名 | tomato-ume |
---|---|
商品種別 | 加工食品III、 梅干、 その他梅干し |
内容量 | 60g(梅)10g(たれ) |
希望小売価格 | (ログインしてください) |
最もおいしい時期 |
通年
|
主原料産地 | 和歌山県 |
保存温度帯 | 常温 |
賞味期限 | 製造日含む180日 |
消費期限 | |
認定認証機関の許認可 |
HACCP 農業生産工程管理(GAP) JFS-B |
アレルギー表示 |
1ケースあたりの入り数 | 60(12B×5) |
---|---|
ケースサイズ(重量) | (ログインしてください) |
最低ケース納品単位 | (ログインしてください) |
納品までの期間 | (ログインしてください) |
販売エリアの制限 | 無 |
主な販売ルート | フードサービス 商社・卸売 メーカー 小売 ホテル・宴会・レジャー |
主な消費者層 | 女性層 味、デザイン、容器において若い女性向きに仕上げました。 専用のくしにも拘り、紀州みなべの南高梅の皮の薄さ、柔らかさが実感できます。 |
利用シーン | ランチ後のデザートとして 出逢い添い遂げる事ができない、組み合わさる事のない(以外な組み合わせ)という事から KINGとQUEENのマリアージュと題し、大切な人への贈り物としてもお使いできるデザインに仕上げました。 (バレンタイン&七夕&クリスマス&ホッと一息のデザート) |
JANコード | 4908563001013 |
製造工程・品質管理情報
製造工程
-
原料入荷→洗浄→選別→脱塩→分析→混合(優糖星果汁)→漬込み→
→分析検査→充填→計量→重量検査→金属検査→梱包→出荷
商品検査
- 商品検査有
- 検査内容理化学検査、菌分析
衛生管理
- 製造工程の管理梅と調味液検査、味覚検査
- 従業員の管理個人別入室管理、体温管理、月次検便
- 施設設備と管理国際標準基準の工場を竣工
危機管理体制
- 担当者久保田 博之
- 担当者連絡先0739-72-4387
- 記録フードディフェンス管理