商品情報
商品名 | 梅ハニーシロップ(白) |
---|---|
商品種別 | 加工食品II、 ホームメイキング材料、 シロップ |
内容量 | 495mg |
希望小売価格 | (ログインしてください) |
最もおいしい時期 |
通年
|
主原料産地 | 和歌山県 |
保存温度帯 | 常温 |
賞味期限 | 1.5年 |
消費期限 | |
認定認証機関の許認可 | |
アレルギー表示 |
1ケースあたりの入り数 | 12 |
---|---|
ケースサイズ(重量) | (ログインしてください) |
最低ケース納品単位 | (ログインしてください) |
納品までの期間 | (ログインしてください) |
販売エリアの制限 | 無 |
主な販売ルート | 小売 その他 百貨店 |
主な消費者層 | 男性 女性 キャリア~シニア |
利用シーン | 梅ジュース(夏は冷水、冬はお湯で割って)、カキ氷のトッピング、手作りゼリーの味付けなど |
JANコード | 4978203051012 |
製造工程・品質管理情報
製造工程
-
梅果汁 → 調合(蜂蜜・砂糖・酸味料) → 濾過 → 殺菌(95℃/1分) → 冷却(30℃以下/10分) → 検査 → 計量・充填 → 保管・出荷
工場正面