商品情報
商品名 | こく旨tomato調味料 |
---|---|
商品種別 | 加工食品I、 調味料、 その他調味料 |
内容量 | 150ml |
希望小売価格 | (ログインしてください) |
最もおいしい時期 |
通年
|
主原料産地 | 和歌山県 |
保存温度帯 | 常温 直射日光を避け常温で保存 |
賞味期限 | 365日 |
消費期限 | |
認定認証機関の許認可 |
HACCP 農業生産工程管理(GAP) JFS-B |
アレルギー表示 | 小麦、大豆 |
1ケースあたりの入り数 | 20本 |
---|---|
ケースサイズ(重量) | (ログインしてください) |
最低ケース納品単位 | (ログインしてください) |
納品までの期間 | (ログインしてください) |
販売エリアの制限 | 無 |
主な販売ルート | フードサービス 商社・卸売 メーカー 小売 ホテル・宴会・レジャー |
主な消費者層 | 男性(F1層、F2層)・女性(F1層、F2層) |
利用シーン | 高糖度ミニトマト優糖星の果汁を合わせた調味料ポン酢です。和風パスタ、豚の角煮、鶏のから揚げの下味など調味料としてご利用下さい。 また、湯豆腐やおひたし、揚げ物等にポン酢としてもご利用頂けます。 |
JANコード | 4908563004304 |
製造工程・品質管理情報
製造工程
-
原料入荷(優糖星・糖度8度)→果汁製造(果汁・パルプ)→冷凍保管(-18℃以下)→調味調整→工程検査(調味料)→
→計量→容器充填→重量検査→X線異物検査→検査・箱詰(ラベル、梱包等)→出荷
商品検査
- 商品検査有
- 検査内容理化学検査、菌分析
衛生管理
- 製造工程の管理梅と調味液検査、味覚検査
- 従業員の管理個人別入室管理、体温管理、月次検便
- 施設設備と管理国際標準基準の工場を竣工
危機管理体制
- 担当者久保田 博之
- 担当者連絡先0739-72-4387
- 記録フードディフェンス管理