商品情報
| 商品名 | 紀州産スウィートプラムジャム |
|---|---|
| 商品種別 | 加工食品III、 その他加工食品、 農産加工品 |
| 内容量 | 300g |
| 希望小売価格 | (ログインしてください) |
| 最もおいしい時期 |
通年
|
| 主原料産地 | 和歌山県産 |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 賞味期限 | 365日 |
| 消費期限 | |
| 認定認証機関の許認可 | |
| アレルギー表示 |
| 1ケースあたりの入り数 | 20 |
|---|---|
| ケースサイズ(重量) | (ログインしてください) |
| 最低ケース納品単位 | (ログインしてください) |
| 納品までの期間 | (ログインしてください) |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| 主な販売ルート | 小売 ホテル・宴会・レジャー その他 スーパーマーケット、百貨店 |
| 主な消費者層 | 男性・女性 お子様からシニア層まで |
| 利用シーン | トースト、サンドウィッチ、ヨーグルトのトッピングなど |
| JANコード | 4964193042116 |
製造工程・品質管理情報
製造工程
-
原料 → 洗浄 → 冷凍(-20℃) → 軟化 → 除種 → パルパー(1.5mm) → フィニシャー(0.8mm) → 仕込み → 加熱 → フィルター(30メッシュ) → マグトラップ(7000ガウス以上) → 充填 → 密封 → 殺菌(85℃・15分) → 冷却(40℃以下) → 検査(異物・破瓶) → ラベル → 製品 → 保管 → 出荷
工場
