商品情報
| 商品名 | 梅エキス 瓶 |
|---|---|
| 商品種別 | 加工食品III、 加工水産、 その他加工水産 |
| 内容量 | 55g |
| 希望小売価格 | (ログインしてください) |
| 最もおいしい時期 |
通年
|
| 主原料産地 | 国産 |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 賞味期限 | 3年 |
| 消費期限 | |
| 認定認証機関の許認可 | |
| アレルギー表示 |
| 1ケースあたりの入り数 | 12 |
|---|---|
| ケースサイズ(重量) | (ログインしてください) |
| 最低ケース納品単位 | (ログインしてください) |
| 納品までの期間 | (ログインしてください) |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| 主な販売ルート | 商社・卸売 小売 その他 百貨店 |
| 主な消費者層 | 男性 女性 キャリア~シニア |
| 利用シーン | 蜂蜜を加えてお湯に溶かして飲む、ヨーグルトのトッピング、調味料としてお料理に加えると豊かな風味が楽しめます。 |
| JANコード |
製造工程・品質管理情報
製造工程
-
原料梅 → 洗浄 → 冷凍 → 搾取 → ストレーナー(60メッシュ) → 殺菌(97±2℃) → 冷却(40℃以下) → 貯蔵(0~5℃) → 濾過 → 濃縮(エバポール) → 加熱(ニーダー釜) → フィルター(40メッシュ) → 充填(内容量) → 検査(規格) → 梱包(ラベル) → 製品 → 保管
工場
正面
