商品情報
| 商品名 | ビストロタンシチュー |
|---|---|
| 商品種別 | 加工食品I、 調理品、 調理済みシチュー |
| 内容量 | 200g |
| 希望小売価格 | (ログインしてください) |
| 最もおいしい時期 |
通年
特に秋冬
|
| 主原料産地 | 米国 |
| 保存温度帯 | 冷蔵 10℃以下保存 |
| 賞味期限 | 60 |
| 消費期限 | |
| 認定認証機関の許認可 |
その他 和歌山県食品衛生管理認定制度(レベル1及びレベル2) |
| アレルギー表示 | 小麦、牛肉、大豆 |
| 1ケースあたりの入り数 | 12 |
|---|---|
| ケースサイズ(重量) | (ログインしてください) |
| 最低ケース納品単位 | (ログインしてください) |
| 納品までの期間 | (ログインしてください) |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| 主な販売ルート | 商社・卸売 小売 ホテル・宴会・レジャー その他 自社店舗およびネットショップを通じた消費者、その他通販 |
| 主な消費者層 | 30代後半~50代の男女を中心としながら幅広い世代にも召し上がって頂きたいです。 |
| 利用シーン | 湯煎、電子レンジ加熱のどちらでも美味しく召し上がれます。米飯だけでなく、テーブルロールなどのパンやパスタ、ワインとも良く合います。 |
| JANコード | 4589486360083 |
