商品情報
| 商品名 | すもも加熱ピューレ |
|---|---|
| 商品種別 | 加工食品I、 スプレッド類、 ジャム・マーマレード |
| 内容量 | 1kg |
| 希望小売価格 | (ログインしてください) |
| 最もおいしい時期 |
通年
|
| 主原料産地 | 和歌山県紀の川市 |
| 保存温度帯 | 冷凍 |
| 賞味期限 | 2年 |
| 消費期限 | |
| 認定認証機関の許認可 |
その他 ピューレ製造に関する届(岩出保健所)食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業 |
| アレルギー表示 | もも |
| 1ケースあたりの入り数 | 1kg×10袋 |
|---|---|
| ケースサイズ(重量) | (ログインしてください) |
| 最低ケース納品単位 | |
| 納品までの期間 | (ログインしてください) |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| 主な販売ルート | フードサービス 商社・卸売 メーカー |
| 主な消費者層 | ゼリー、ジェラート・ソフトクリームなどすももピューレを原料として使用するお店の他、各種加工品を製造するメーカー様 |
| 利用シーン | ゼリーやソフトクリームなどに使用されています。すももの酸味を活かした加工商品の原料としてご利用いただけます。 |
| JANコード | 4589995681082 |
製造工程・品質管理情報
製造工程
-
冷凍生ピューレ解凍→パウチ・製品袋へ充填→加熱・殺菌処理→冷却・目視検査→ラベル貼付→冷凍・冷蔵→梱包→出荷
