

商品情報
商品名 | クラフトアイスクリーム ほうじ茶 |
---|---|
商品種別 | 菓子類、 アイスクリーム類、 パーソナルアイスその他 |
内容量 | 90ml |
希望小売価格 | (ログインしてください) |
最もおいしい時期 | |
主原料産地 | 日本 |
保存温度帯 | 冷凍 |
賞味期限 | 設定なし |
消費期限 | |
認定認証機関の許認可 |
その他 自主衛生管理確認済レベル2(現在HACCP取得準備中) |
アレルギー表示 | 卵、乳 |
1ケースあたりの入り数 | 100個(テイスト混載可) |
---|---|
ケースサイズ(重量) | (ログインしてください) |
最低ケース納品単位 | (ログインしてください) |
納品までの期間 | (ログインしてください) |
販売エリアの制限 | 有 配送不可エリアは北海道・沖縄・離島です。 |
主な販売ルート | 商社・卸売 小売 |
主な消費者層 | 無添加、食に対して高い関心のある方に強くアピールできると考えています。夏を中心に年間を通して30~60代女性を購買層とする、家族の健康を大切にするファミリー向けに販売を希望します。 |
利用シーン | 徹底的にシンプルな原材料で、牧場ミルクの素直な味わいとほうじ茶の豊かな香りが楽しめる無添加のアイスクリームです。夏を中心に年間を通して、食やナチュラルなライフスタイルに関心の高い方へのギフトやお土産、また自家需要にピッタリです。 |
JANコード | 4580362750783 |
製造工程・品質管理情報
商品検査
- 商品検査有
- 検査内容金属探知機による検査、一般生菌、大腸菌、大腸菌群の各ロットごとの抜き取り検査。
衛生管理
- 製造工程の管理原材料情報・品質検査管理・製造記録の管理保管。
- 従業員の管理
- 施設設備と管理
危機管理体制
- 担当者上芝 尚子
- 担当者連絡先073-499-7493
- 記録原材料情報・品質検査管理・製造記録の管理保管。PL保険加入済み。